Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
7.1.2017 07:27 -11.4
19.1.2017 07:19 -9.4
20.1.2017 03:06 -8.6
6.1.2017 23:33 -8.2
18.1.2017 23:21 -7.4
11.1.2017 05:29 -6.6
21.1.2017 07:08 -6.3
12.1.2026 06:09 -6.2
15.2.2021 07:30 -6.1
7.2.2023 07:23 -5.8
8.1.2026 08:21 -5.7
23.1.2019 05:11 -5.7
10.1.2017 22:32 -5.7
9.1.2024 07:43 -5.4
5.1.2017 22:18 -5.4

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
7. 1. 2017 -6.5
6. 1. 2017 -5.9
19. 1. 2017 -5.9
11. 1. 2017 -4.5
11. 2. 2021 -3.8
8. 1. 2017 -3.7
20. 1. 2017 -3.7
8. 1. 2024 -3.6
30. 1. 2017 -3.5
12. 2. 2021 -3.4
18. 1. 2017 -2.9
23. 1. 2019 -2.9
28. 1. 2017 -2.8
8. 1. 2026 -2.8
10. 1. 2017 -2.8
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
29.6.2026 15:29 30
28.6.2026 15:46 29.8
4.8.2026 15:42 29.4
5.8.2026 15:27 29.2
27.6.2026 16:22 28.9
31.7.2026 15:44 28.6
3.8.2026 15:27 27.7
30.7.2026 15:27 27.4
26.6.2026 15:44 27.4
21.7.2022 15:37 27.1
1.7.2019 12:53 27
5.8.2022 15:51 27
26.6.2019 15:26 27
1.8.2026 14:14 27
1.8.2017 15:44 27

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
28. 6. 2026 24.5
27. 6. 2026 23.9
5. 8. 2026 23.8
4. 8. 2026 23.6
29. 6. 2026 23.5
31. 7. 2026 23.2
26. 6. 2026 22.6
1. 8. 2017 22.6
26. 6. 2019 22.5
7. 8. 2018 22.4
20. 6. 2021 21.9
3. 8. 2026 21.8
10. 7. 2024 21.8
14. 8. 2024 21.8
9. 8. 2018 21.8