Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
7.1.2017 07:27 -14.3
19.1.2017 07:19 -11.7
20.1.2017 03:06 -10.7
6.1.2017 23:33 -10.2
18.1.2017 23:21 -9.2
11.1.2017 05:29 -8.2
21.1.2017 07:08 -7.9
15.2.2021 07:30 -7.6
7.2.2023 07:23 -7.3
23.1.2019 05:11 -7.1
10.1.2017 22:32 -7.1
9.1.2024 07:43 -6.7
5.1.2017 22:18 -6.7
11.2.2021 20:38 -6.6
22.1.2019 08:11 -6.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
7. 1. 2017 -8.10275
6. 1. 2017 -7.43249
19. 1. 2017 -7.35063
11. 1. 2017 -5.58131
11. 2. 2021 -4.78547
8. 1. 2017 -4.6385
20. 1. 2017 -4.62033
8. 1. 2024 -4.47626
30. 1. 2017 -4.35693
12. 2. 2021 -4.24285
18. 1. 2017 -3.65589
23. 1. 2019 -3.6209
28. 1. 2017 -3.54785
10. 1. 2017 -3.49851
5. 1. 2017 -3.28581
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
21.7.2022 15:37 33.9
5.8.2022 15:51 33.8
1.7.2019 12:53 33.8
1.8.2017 15:44 33.7
26.6.2019 15:26 33.7
20.6.2021 15:33 33.5
3.8.2017 14:05 33.4
22.6.2021 11:12 33.2
15.7.2023 15:48 33.1
25.7.2019 15:09 33.1
10.7.2024 14:44 33
26.7.2019 14:46 32.9
2.8.2018 16:30 32.9
20.7.2022 15:34 32.8
19.6.2021 15:39 32.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
1. 8. 2017 28.2698
26. 6. 2019 28.0721
7. 8. 2018 27.9489
20. 6. 2021 27.3356
10. 7. 2024 27.2358
14. 8. 2024 27.2156
9. 8. 2018 27.2129
3. 8. 2018 27.1386
2. 8. 2017 27.1313
22. 8. 2023 27.1012
4. 8. 2018 27.0585
5. 8. 2022 26.9691
8. 8. 2018 26.9591
21. 7. 2022 26.9259
25. 7. 2019 26.8118