Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
7.1.2017 07:27 -11.4
19.1.2017 07:19 -9.4
20.1.2017 03:06 -8.6
6.1.2017 23:33 -8.2
18.1.2017 23:21 -7.4
11.1.2017 05:29 -6.6
21.1.2017 07:08 -6.3
15.2.2021 07:30 -6.1
7.2.2023 07:23 -5.8
10.1.2017 22:32 -5.7
23.1.2019 05:11 -5.7
5.1.2017 22:18 -5.4
9.1.2024 07:43 -5.4
11.2.2021 20:38 -5.3
22.1.2019 08:11 -5.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
7. 1. 2017 -6.5
6. 1. 2017 -5.9
19. 1. 2017 -5.9
11. 1. 2017 -4.5
11. 2. 2021 -3.8
8. 1. 2017 -3.7
20. 1. 2017 -3.7
8. 1. 2024 -3.6
30. 1. 2017 -3.5
12. 2. 2021 -3.4
18. 1. 2017 -2.9
23. 1. 2019 -2.9
28. 1. 2017 -2.8
10. 1. 2017 -2.8
5. 1. 2017 -2.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
21.7.2022 15:37 27.1
5.8.2022 15:51 27
1.7.2019 12:53 27
1.8.2017 15:44 27
26.6.2019 15:26 27
20.6.2021 15:33 26.8
3.8.2017 14:05 26.7
22.6.2021 11:12 26.6
15.7.2023 15:48 26.5
25.7.2019 15:09 26.5
26.7.2019 14:46 26.3
2.8.2018 16:30 26.3
20.7.2022 15:34 26.2
19.6.2021 15:39 26.2
30.6.2019 16:12 25.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
1. 8. 2017 22.6
26. 6. 2019 22.5
7. 8. 2018 22.4
20. 6. 2021 21.9
9. 8. 2018 21.8
3. 8. 2018 21.7
2. 8. 2017 21.7
22. 8. 2023 21.7
4. 8. 2018 21.6
5. 8. 2022 21.6
8. 8. 2018 21.6
21. 7. 2022 21.5
25. 7. 2019 21.4
2. 8. 2018 21.3
26. 7. 2019 21.3