Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
7.1.2017 07:27 -4.7
19.1.2017 07:19 -3.9
20.1.2017 03:06 -3.5
6.1.2017 23:33 -3.4
18.1.2017 23:21 -3
11.1.2017 05:29 -2.7
21.1.2017 07:08 -2.6
12.1.2026 06:09 -2.6
15.2.2021 07:30 -2.5
7.2.2023 07:23 -2.4
10.1.2017 22:32 -2.3
8.1.2026 08:21 -2.3
23.1.2019 05:11 -2.3
9.1.2024 07:43 -2.2
5.1.2017 22:18 -2.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
7. 1. 2017 -2.7
6. 1. 2017 -2.5
19. 1. 2017 -2.4
11. 1. 2017 -1.8
11. 2. 2021 -1.6
8. 1. 2017 -1.5
20. 1. 2017 -1.5
8. 1. 2024 -1.5
30. 1. 2017 -1.4
12. 2. 2021 -1.4
18. 1. 2017 -1.2
23. 1. 2019 -1.2
28. 1. 2017 -1.2
8. 1. 2026 -1.2
10. 1. 2017 -1.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
29.6.2026 15:29 12.4
28.6.2026 15:46 12.3
4.8.2026 15:42 12.1
5.8.2026 15:27 12
27.6.2026 16:22 11.9
31.7.2026 15:44 11.8
3.8.2026 15:27 11.4
30.7.2026 15:27 11.3
26.6.2026 15:44 11.3
21.7.2022 15:37 11.2
1.7.2019 12:53 11.2
5.8.2022 15:51 11.2
1.8.2026 14:14 11.1
26.6.2019 15:26 11.1
1.8.2017 15:44 11.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
28. 6. 2026 10.1
27. 6. 2026 9.8
5. 8. 2026 9.8
4. 8. 2026 9.7
29. 6. 2026 9.7
31. 7. 2026 9.6
26. 6. 2026 9.3
1. 8. 2017 9.3
26. 6. 2019 9.3
7. 8. 2018 9.2
20. 6. 2021 9
3. 8. 2026 9
10. 7. 2024 9
14. 8. 2024 9
9. 8. 2018 9