| 
              | Niedrigste Temp. |  
                | Tag | Temperatur  (°F) |  
              | 7.1.2017 07:27 | 6.3 |  
              | 19.1.2017 07:19 | 10.9 |  
              | 20.1.2017 03:06 | 12.7 |  
              | 6.1.2017 23:33 | 13.6 |  
              | 18.1.2017 23:21 | 15.4 |  
              | 11.1.2017 05:29 | 17.2 |  
              | 21.1.2017 07:08 | 17.8 |  
              | 15.2.2021 07:30 | 18.3 |  
              | 7.2.2023 07:23 | 18.9 |  
              | 10.1.2017 22:32 | 19.2 |  
              | 23.1.2019 05:11 | 19.2 |  
              | 9.1.2024 07:43 | 19.9 |  
              | 5.1.2017 22:18 | 19.9 |  
              | 11.2.2021 20:38 | 20.1 |  
              | 22.1.2019 08:11 | 20.5 |  
 
              | Niedrigste Temp. - Durchschnitt |  
                | Tag | Temperatur  (°F) |  
              | 7. 1. 2017 | 17.4 |  
              | 6. 1. 2017 | 18.6 |  
              | 19. 1. 2017 | 18.8 |  
              | 11. 1. 2017 | 22 |  
              | 11. 2. 2021 | 23.4 |  
              | 8. 1. 2017 | 23.7 |  
              | 20. 1. 2017 | 23.7 |  
              | 8. 1. 2024 | 23.9 |  
              | 30. 1. 2017 | 24.2 |  
              | 12. 2. 2021 | 24.4 |  
              | 18. 1. 2017 | 25.4 |  
              | 23. 1. 2019 | 25.5 |  
              | 28. 1. 2017 | 25.6 |  
              | 10. 1. 2017 | 25.7 |  
              | 5. 1. 2017 | 26.1 |  | 
              | Höchste Temperatur |  
                | Tag | Temperatur  (°F) |  
              | 21.7.2022 15:37 | 93 |  
              | 1.7.2019 12:53 | 92.8 |  
              | 5.8.2022 15:51 | 92.8 |  
              | 26.6.2019 15:26 | 92.7 |  
              | 1.8.2017 15:44 | 92.7 |  
              | 20.6.2021 15:33 | 92.3 |  
              | 3.8.2017 14:05 | 92.1 |  
              | 15.8.2025 14:58 | 91.9 |  
              | 14.8.2025 15:14 | 91.9 |  
              | 22.6.2021 11:12 | 91.8 |  
              | 15.7.2023 15:48 | 91.6 |  
              | 25.7.2019 15:09 | 91.6 |  
              | 10.7.2024 14:44 | 91.4 |  
              | 26.6.2025 16:34 | 91.4 |  
              | 26.7.2019 14:46 | 91.2 |  
 
              | Höchste Temperatur - Durchschnitt |  
                | Tag | Temperatur  (°F) |  
              | 1. 8. 2017 | 82.9 |  
              | 26. 6. 2019 | 82.5 |  
              | 7. 8. 2018 | 82.3 |  
              | 20. 6. 2021 | 81.2 |  
              | 10. 7. 2024 | 81 |  
              | 14. 8. 2024 | 81 |  
              | 9. 8. 2018 | 81 |  
              | 3. 8. 2018 | 80.8 |  
              | 2. 8. 2017 | 80.8 |  
              | 22. 8. 2023 | 80.8 |  
              | 4. 8. 2018 | 80.7 |  
              | 5. 8. 2022 | 80.5 |  
              | 8. 8. 2018 | 80.5 |  
              | 21. 7. 2022 | 80.5 |  
              | 15. 8. 2025 | 80.4 |  |