Früher zu dieser Zeit | ||
8. 2. 2025 | 9 °Ro | 65.8% |
7. 2. 2025 | 9.2 °Ro | 70.1% |
6. 2. 2025 | 8.9 °Ro | 77.1% |
5. 2. 2025 | 7.5 °Ro | 61.7% |
4. 2. 2025 | 7.5 °Ro | 61% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Město Polička - náměstí |
der Messungen: | 3 741 140 |
Gemessen an: | 1.1.2017 00:00 |
Höchste Temperatur: | 25.3 °Ro - 21.7.2022 15:37 |
Niedrigste Temp.: | -0 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 9.3 °Ro | Durchschnitt: 9.5 °Ro | Max.: 9.5 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 55.8% | Durchschnitt: 56.58% | Max.: 57.3% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.