| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 500.5 °R | 80.2% |
| 14. 1. 2026 | 497.8 °R | 83% |
| 13. 1. 2026 | 491.5 °R | 73.9% |
| 12. 1. 2026 | 480.2 °R | 49.7% |
| 11. 1. 2026 | 485.6 °R | 75.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Město Polička - náměstí |
| Liczba pomiarów: | 4 199 472 |
| Mierzona od: | 1.1.2017 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 552.7 °R - 21.7.2022 15:37 |
| Niska temperatura: | 465.9 °R - 7.1.2017 07:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 496.4 °R | Średnia: 497.4 °R | Max.: 499.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 75.2% | Średnia: 76.84% | Max.: 79.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.