| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 3. 2026 | 9.9 °Ro | 61.1% |
| 5. 3. 2026 | 9.8 °Ro | 70.3% |
| 4. 3. 2026 | 10 °Ro | 71.6% |
| 3. 3. 2026 | 9.4 °Ro | 65.3% |
| 2. 3. 2026 | 10 °Ro | 72.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Město Polička - náměstí |
| Liczba pomiarów: | 4 266 743 |
| Mierzona od: | 1.1.2017 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 25.3 °Ro - 21.7.2022 15:37 |
| Niska temperatura: | -0 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.5 °Ro | Średnia: 10.8 °Ro | Max.: 11.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 61.9% | Średnia: 63.01% | Max.: 64.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.