Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2025 | 496.9 °R | 67.4% |
7. 2. 2025 | 498 °R | 70.4% |
6. 2. 2025 | 496.7 °R | 78% |
5. 2. 2025 | 492.6 °R | 62.3% |
4. 2. 2025 | 491.7 °R | 60.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Město Polička - náměstí |
Liczba pomiarów: | 3 741 089 |
Mierzona od: | 1.1.2017 00:00 |
Wysoka temperatura: | 552.7 °R - 21.7.2022 15:37 |
Niska temperatura: | 465.9 °R - 7.1.2017 07:27 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 498 °R | Średnia: 498.4 °R | Max.: 498.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 55.8% | Średnia: 56.57% | Max.: 57.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.