| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 2. 2026 | 47.8 °F | 78.5% |
| 12. 2. 2026 | 46.6 °F | 82.4% |
| 11. 2. 2026 | 39.7 °F | 80% |
| 10. 2. 2026 | 42.3 °F | 80.1% |
| 9. 2. 2026 | 40.3 °F | 73.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Město Polička - náměstí |
| Liczba pomiarów: | 4 238 854 |
| Mierzona od: | 1.1.2017 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 93 °F - 21.7.2022 15:37 |
| Niska temperatura: | 6.3 °F - 7.1.2017 07:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 40.8 °F | Średnia: 42.3 °F | Max.: 44.1 °F |
WILGOTNOść
Min.: 73.3% | Średnia: 75.59% | Max.: 81.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.