Wcześniej w tym czasie | ||
8. 2. 2025 | 2.9 °C | 66.7% |
7. 2. 2025 | 3.6 °C | 70% |
6. 2. 2025 | 3 °C | 77.8% |
5. 2. 2025 | 0.4 °C | 62.7% |
4. 2. 2025 | -0.3 °C | 61.5% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Město Polička - náměstí |
Liczba pomiarów: | 3 741 092 |
Mierzona od: | 1.1.2017 00:00 |
Wysoka temperatura: | 33.9 °C - 21.7.2022 15:37 |
Niska temperatura: | -14.3 °C - 7.1.2017 07:27 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 3.5 °C | Średnia: 3.75 °C | Max.: 3.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 55.8% | Średnia: 56.57% | Max.: 57.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.