| Früher zu dieser Zeit | ||
| 14. 1. 2026 | 9.5 °Ro | 76.7% |
| 13. 1. 2026 | 9.4 °Ro | 83.7% |
| 12. 1. 2026 | 7.2 °Ro | 54.1% |
| 11. 1. 2026 | 5.7 °Ro | 58.3% |
| 10. 1. 2026 | 5.8 °Ro | 57.6% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Město Polička - náměstí |
| der Messungen: | 4 198 813 |
| Gemessen an: | 1.1.2017 00:00 |
| Höchste Temperatur: | 25.3 °Ro - 21.7.2022 15:37 |
| Niedrigste Temp.: | -0 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 10 °Ro | Durchschnitt: 10.4 °Ro | Max.: 11.1 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 78.3% | Durchschnitt: 80.82% | Max.: 82.5% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.