Früher zu dieser Zeit | ||
8. 2. 2025 | 496.7 °R | 67.4% |
7. 2. 2025 | 498 °R | 70.6% |
6. 2. 2025 | 496.9 °R | 77.8% |
5. 2. 2025 | 492.8 °R | 62.8% |
4. 2. 2025 | 491.5 °R | 61.3% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Město Polička - náměstí |
der Messungen: | 3 741 077 |
Gemessen an: | 1.1.2017 00:00 |
Höchste Temperatur: | 552.7 °R - 21.7.2022 15:37 |
Niedrigste Temp.: | 465.9 °R - 7.1.2017 07:27 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 498 °R | Durchschnitt: 498.4 °R | Max.: 498.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 55.8% | Durchschnitt: 56.57% | Max.: 57.3% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.